Hogyan lehet olcsón enni Skiathosban?
Mennyit kell fizetni a tejért, sörért, tojásért és sajtért Skiathos városában?
Árak (2024) a szupermarketekben Skiathosban.
| Tej (normál), (1 liter) | 1,30 EUR (1,00-1,50) | 1,30 USD (1,10–1,60) |
| Egy vekni friss fehér kenyér (500g) | 0,99 EUR (0,80-1,60) | 1,10 USD (0,87–1,70) |
| Tojás (normál) (12) | 3,90 EUR (2,00-6,00) | 4,20 USD (2,10–6,50) |
| Helyi sajt (1 kg) | 9,00 EUR (7,10-13) | 9,70 USD (7,70–14) |
| Víz (1,5 literes palack) | 0,77 EUR (0,35-1,10) | 0,83 USD (0,38–1,20) |
| Egy üveg bor (középkategóriás) | 6,30 EUR (4,00-11) | 6,80 USD (4,30-12) |
| Hazai sör (0,5 literes üveg) | 1,50 EUR (1,10-2,30) | 1,60 USD (1,10–2,40) |
| Import sör (0,33 literes palack) | 2,20 EUR (1,30-3,30) | 2,40 USD (1,40-3,50) |
| Csomag cigaretta (Marlboro) | 4,50 EUR (4,50-5,40) | 4,90 USD (4,90–5,80) |
| Csirkemell (bőr és csont nélkül) - (1 kg) | 7,30 EUR (4,30-8,30) | 7,90 USD (4,60–8,90) |
| Alma (1 kg) | 1,50 EUR (0,70-1,90) | 1,60 USD (0,76-2,00) |
| narancs (1 kg) | 0,95 EUR (0,65-1,50) | 1,00 USD (0,70-1,60) |
| burgonya (1 kg) | 0,87 EUR (0,45-1,10) | 0,94 USD (0,49–1,20) |
| saláta (1 fej) | 0,98 EUR (0,35-1,80) | 1,10 USD (0,38–1,90) |
| Rizs (fehér) (1 kg) | 1,90 EUR (1,00-3,00) | 2,00 USD (1,10–3,20) |
| Paradicsom (1 kg) | 1,70 EUR (0,60-2,10) | 1,80 USD (0,65–2,30) |
| Banán (1 kg) | 1,50 EUR (1,20-2,30) | 1,60 USD (1,30–2,40) |
| Hagyma (1 kg) | 0,87 EUR (0,51-1,00) | 0,94 USD (0,55–1,10) |
| Kör marhahús (1 kg) (vagy azzal egyenértékű hátsó láb vörös húsa) | 10 EUR (7,00-12) | 11 USD (7,60-13) |
| körte (1 kg) | 1,80 EUR (0,84-2,20) | 2,00 USD (0,91–2,40) |
| uborka (1 kg) | 0,93 EUR (0,33-1,20) | 1,00 USD (0,36–1,30) |
| Perrier víz (kis üveg 0,33l) | 0,49 EUR (0,22-0,71) | 0,53 USD (0,24-0,77) |
| Kolbász (1 kg) | 15 EUR (8,60-17) | 16 USD (9,30-18) |
| Túró (1 kg) | 5,70 EUR (4,60-8,20) | 6,20 USD (4,90-8,80) |
| Whisky | 19 EUR | 20 USD |
| Rum | 20 EUR | 21 USD |
| Vodka | 17 EUR | 18 USD |
| Gin | 17 EUR | 18 USD |






